2025 Spring Rates
Opening – May 22nd, 2025
(All Prices Include Sales Tax)
Daily Rates (Spring) | ||
Walking | Riding | |
18 Holes | $37.00 | $52.00 |
9 Holes | $22.00 | $37.00 |
2025 Summer Rates
May 23rd, 2025 – September 7th, 2025
(All Prices Include Sales Tax)
Daily Rates (Summer) | ||
Walking | Riding | |
18 Holes | Monday – Thursday | $50.00 | $70.00 |
18 Holes | Friday – Sunday | $55.00 | $75.00 |
9 Holes | Monday – Thursday | $31.00 | $46.00 |
9 Holes | Friday – Sunday | $33.00 | $48.00 |
2025 Fall Rates
September 8th, 2025 – Closing
(All Prices Include Sales Tax)
Daily Rates (Fall) | ||
Walking | Riding | |
18 Holes | $37.00 | $52.00 |
9 Holes | $22.00 | $37.00 |
2025 Twilight Rates
(All Prices Include Sales Tax)
Twilight Rates (Spring & Fall) | ||
Walking | Riding | |
18 Holes | $30.00 | $45.00 |
9 Holes | $22.00 | $37.00 |
Twilight Rates (May 23rd, 2025 – September 7th, 2025) | ||
Walking | Riding | |
18 Holes | $37.00 | $52.00 |
9 Holes | $22.00 | $37.00 |
2025 League Rates
(All Prices Include Sales Tax)
League Rates | |
Walking | Riding |
$32.00 | $50.00 |
About Us
LongBow Golf Club – nestled alongside
beautiful Leech Lake – is the area’s
premier championship golf course,
offering challenging and scenic
northern Minnesota golf at it’s best.
Address
6516 LongBow Trail Northwest
Walker, MN 56484
P.O. Box 1027, Walker, MN 56484
Contact Us
Phone: (218) 547-4121
Email: longbowgolf1998@gmail.com